完整赛程表 · 小组赛 + 淘汰赛 · 最终结果
🏆 意大利第四次夺冠
| 组别 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6/9 | 德国 | 4-2 | 哥斯达黎加 | 慕尼黑 |
| A | 6/9 | 波兰 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 盖尔森基兴 |
| B | 6/10 | 英格兰 | 1-0 | 巴拉圭 | 法兰克福 |
| B | 6/10 | 特立尼达 | 0-0 | 瑞典 | 多特蒙德 |
| C | 6/10 | 阿根廷 | 2-1 | 科特迪瓦 | 汉堡 |
| C | 6/11 | 荷兰 | 1-0 | 塞黑 | 莱比锡 |
| D | 6/11 | 墨西哥 | 3-1 | 伊朗 | 纽伦堡 |
| D | 6/12 | 葡萄牙 | 1-0 | 安哥拉 | 科隆 |
| E | 6/12 | 意大利 | 2-0 | 加纳 | 汉诺威 |
| E | 6/13 | 捷克 | 3-0 | 美国 | 盖尔森基兴 |
| F | 6/13 | 巴西 | 1-0 | 克罗地亚 | 柏林 |
| F | 6/14 | 澳大利亚 | 3-1 | 日本 | 凯泽斯劳滕 |
| G | 6/14 | 法国 | 0-0 | 瑞士 | 斯图加特 |
| G | 6/15 | 韩国 | 2-1 | 多哥 | 法兰克福 |
| H | 6/15 | 西班牙 | 4-0 | 乌克兰 | 莱比锡 |
| H | 6/16 | 突尼斯 | 2-2 | 沙特 | 慕尼黑 |
| C | 6/16 | 阿根廷 | 6-0 | 塞黑 | 盖尔森基兴 |
| E | 6/17 | 意大利 | 1-1 | 美国 | 凯泽斯劳滕 |
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6/24 | 德国 | 2-0 | 瑞典 | 慕尼黑 |
| 1/8 | 6/24 | 阿根廷 | 2-1 | 墨西哥 | 莱比锡 |
| 1/8 | 6/25 | 意大利 | 1-0 | 澳大利亚 | 凯泽斯劳滕 |
| 1/8 | 6/25 | 葡萄牙 | 1-0 | 荷兰 | 纽伦堡 |
| 1/8 | 6/26 | 巴西 | 3-0 | 加纳 | 多特蒙德 |
| 1/8 | 6/26 | 西班牙 | 1-3 | 法国 | 汉诺威 |
| 1/8 | 6/27 | 英格兰 | 1-0 | 厄瓜多尔 | 斯图加特 |
| 1/8 | 6/27 | 瑞士 | 0-0 (0-3 p) | 乌克兰 | 科隆 |
| 1/4 | 6/30 | 德国 | 1-1 (4-2 p) | 阿根廷 | 柏林 |
| 1/4 | 6/30 | 意大利 | 3-0 | 乌克兰 | 汉堡 |
| 1/4 | 7/1 | 葡萄牙 | 0-0 (3-1 p) | 英格兰 | 盖尔森基兴 |
| 1/4 | 7/1 | 巴西 | 0-1 | 法国 | 法兰克福 |
| 半决赛 | 7/4 | 德国 | 0-2 | 意大利 | 多特蒙德 |
| 半决赛 | 7/5 | 葡萄牙 | 0-1 | 法国 | 慕尼黑 |
| 决赛 | 7/9 | 意大利 | 1-1 (5-3 p) | 法国 | 柏林 · 意大利冠军 |
🏟️ 柏林奥林匹克球场 · 意大利点球夺冠
📅 2006年6月9日 – 7月9日 | 32支球队 | 64场比赛 | 147粒进球
⚡ 经典战役:意大利vs德国半决赛加时绝杀 · 齐达内勺子点球 · 阿根廷24脚传递破门